Observatoire des prix

Les prix moyens au m² constatés sur les biens actuellement proposés à la vente par nos équipes. Un repère utile pour situer votre projet — pour une estimation précise de votre bien, nos conseillers se déplacent gratuitement.

5 241 € Prix moyen au m² (toutes communes)
86 Biens analysés
Commune Prix moyen / m² Prix moyen Fourchette Biens
Lyon 6 607 € 361 192 € 120k – 680k € 26
Saint-Genis-les-Ollières 3 546 € 957 600 € 725k – 1350k € 5
Crest-Voland 4 454 € 771 250 € 145k – 1270k € 4
Tassin-la-Demi-Lune 4 442 € 596 250 € 240k – 1490k € 4
Genay 3 285 € 225 000 € 105k – 335k € 4
Duerne 1 153 € 115 625 € 85k – 160k € 4
Megève 14 279 € 1 921 667 € 895k – 3290k € 3
Francheville 3 902 € 359 667 € 245k – 549k € 3
Brussieu 1 799 € 195 633 € 83k – 255k € 3
Écully 5 491 € 577 000 € 365k – 789k € 2
Saint-Genis-Laval 5 299 € 252 000 € 209k – 295k € 2
Flumet 5 107 € 1 145 000 € 1090k – 1200k € 2
Brindas 4 574 € 522 500 € 420k – 625k € 2
Caluire-et-Cuire 3 952 € 319 000 € 210k – 428k € 2
Charbonnières-les-Bains 433 € 429 500 € 360k – 499k € 2

Prix indicatifs calculés sur les biens en vente au 05/11/2026 (hors surfaces < 9 m², communes avec au moins 2 biens). Ils ne constituent pas une valeur d'expertise.

Quelle est la valeur réelle de votre bien ?

Estimer mon bien Nous contacter

Adhérents