Observatoire des prix
Les prix moyens au m² constatés sur les biens actuellement proposés à la vente par nos équipes. Un repère utile pour situer votre projet — pour une estimation précise de votre bien, nos conseillers se déplacent gratuitement.
| Commune | Prix moyen / m² | Prix moyen | Fourchette | Biens |
|---|---|---|---|---|
| Lyon | 6 641 € | 362 731 € | 120k – 680k € | 26 |
| Saint-Genis-les-Ollières | 3 675 € | 1 015 750 € | 728k – 1350k € | 4 |
| Megève | 14 279 € | 1 921 667 € | 895k – 3290k € | 3 |
| Crest-Voland | 4 406 € | 1 015 000 € | 690k – 1375k € | 3 |
| Genay | 3 573 € | 265 000 € | 230k – 335k € | 3 |
| Brussieu | 1 799 € | 195 633 € | 83k – 255k € | 3 |
| Les menuires | 9 451 € | 2 495 000 € | 2495k – 2495k € | 2 |
| Écully | 5 491 € | 577 000 € | 365k – 789k € | 2 |
| Flumet | 5 327 € | 1 200 000 € | 1200k – 1200k € | 2 |
| Saint-Genis-Laval | 5 250 € | 250 000 € | 205k – 295k € | 2 |
| Brindas | 4 671 € | 534 500 € | 420k – 649k € | 2 |
| Tassin-la-Demi-Lune | 4 342 € | 250 000 € | 240k – 260k € | 2 |
| Caluire-et-Cuire | 3 952 € | 319 000 € | 210k – 428k € | 2 |
| Francheville | 2 955 € | 265 000 € | 245k – 285k € | 2 |
| Duerne | 653 € | 108 750 € | 93k – 125k € | 2 |
| Charbonnières-les-Bains | 433 € | 429 500 € | 360k – 499k € | 2 |
Prix indicatifs calculés sur les biens en vente au 08/07/2026 (hors surfaces < 9 m², communes avec au moins 2 biens). Ils ne constituent pas une valeur d'expertise.